
8011 Aluminum Foil
Views:853
Category:8 Series Aluminum Foil
Release Date:2022-01-18 11:44:30
TEL:+86 18613705609
Online message
Details
| Typical alloy | 8011 aluminum foil |
| Material status | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Thickness (mm) | 0.006-0.2 |
| Width (mm) | 100-1700 |
| Length (mm) | C |
| Typical products | Medicinal foil, tape foil, cable foil, lunch box material, food foil, etc. |
- Previous:8021 Aluminum Foil
- Next:8006 Aluminum Foil
HOME
TEL
TOP